ALKOHOLE MOCNE DIGESTIF
Małe co nieco, dla tych, którym zabrakło miejsca na deser, a chcieliby zakończyć posiłek czymś słodkim.
WÓDKA | ||
|---|---|---|
| Reyka | 40% | 26 PLN |
| Żubrówka Bison Grass | 40% | 12 PLN |
| Soplica Szlachetna | 40% | 12 PLN |
| Belvedere Organic | 40% | 35 PLN |
| Chopin Potato | 40% | 35 PLN |
NALEWKI | ||
| Soplica smakowa | 26% | 10 PLN |
GIN | ||
| Hendrick’s | 41,40% | 35 PLN |
| Hendrick’s Another | 41,40% | 35 PLN |
| Hendrick’s Orbium | 43,40% | 38 PLN |
| Tenjaku | 37,50% | 16 PLN |
RUM | ||
| Dictador 20 | 40% | 53 PLN |
| Sailor Jerry | 40% | 20 PLN |
TEQUILA | ||
| Salitos Silver | 38% | 18 PLN |
| Salitos Gold | 38% | 18 PLN |
LIKIER | ||
| Aperol | 14% | 14 PLN |
| Averna Amaro | 29% | 18 PLN |
| Becherovka | 38% | 14 PLN |
| Campari | 25% | 18 PLN |
| Cointreau | 40% | 20 PLN |
| Jagermeister | 35% | 16 PLN |
| Passoa | 15% | 12 PLN |
| Sarti Rosa | 14% | 14 PLN |
LIMONCELLO GRAPPA | ||
| Limoncello Limuni | 28% | 30 PLN |
| Grappa Di Amarone Via Roma | 40% | 39 PLN |
PIWO | ||
| Piwo lane Ułan Browar (300/500ml) | 5% | 18/24 PLN |
| Rzemieślnicze z Ułan Browaru (500ml) | 5% | 22 PLN |
| O wybór piw z naszego browaru zapytaj kelnera/ Ask our staff about choice of craft beers. | ||
BRANDY | ||
| Remy Martin XO | 40% | 175 PLN |
| Remy Martin VSOP | 40% | 60 PLN |
| Hennesy XO | 40% | 250 PLN |
| Metaxa 12 | 40% | 30 PLN |
| Metaxa 7 | 40% | 18 PLN |
BOURBON | ||
| Wild Turkey Longbranch | 43,5% | 35 PLN |
| Wild Turkey 101 | 50,50% | 27 PLN |
| Wild Turkey 81 | 40,50% | 20 PLN |
IRISH WHISKY | ||
| Tullamore D.E.W. 14 YO | 41,30% | 45 PLN |
| Tullamore D.E.W. 12 YO | 40% | 30 PLN |
| Tullamore D.E.W. | 40% | 17 PLN |
SCOTCH WHISKY | ||
| The Balvenie 25 YO Rare Marriages | 43% | 480 PLN |
| The Balvenie 21 YO PortWood | 40% | 245 PLN |
| The Balvenie 16 YO French Oak | 47,80% | 145 PLN |
| The Balvenie 14 YO Week of Peat | 48,30% | 94 PLN |
| The Balvenie 14 YO Caribbean Cask | 43% | 76 PLN |
| The Balvenie 12 YO Sweet Toast of American Oak | 43% | 66 PLN |
| The Balvenie 12 YO DoubleWood | 40% | 58 PLN |
| Glenfiddich 40 YO Cumulative Time | 46,20% | 1880 PLN |
| Glenfiddich 31 YO Grand Chateau | 47,60% | 880 PLN |
| Glenfiddich 30 YO Suspended Time | 43% | 600 PLN |
| Glenfiddich 29 YO Grand Yozakura | 45,10% | 830 PLN |
| Glenfiddich 26 YO Grande Couronne | 43% | 350 PLN |
| Glenfiddich 23 YO Grand Cru | 40% | 250 PLN |
| Glenfiddich 21 YO Gran Reserva | 40% | 185 PLN |
| Glenfiddich 18 YO Our Small Batch | 40% | 88 PLN |
| Glenfiddich 15 YO Our Solera | 40% | 58 PLN |
| Glenfiddich 12 YO | 40% | 38 PLN |
| Monkey Shoulder | 40% | 30 PLN |
| Smoky Monkey | 40% | 35 PLN |
| Grant’s 12 YO | 40% | 24 PLN |
Ceny zawierają podatek VAT.